Resa pannelli

dati

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    229

    Status
    Offline
    Ciao a tutti, dopo circa 4 mesi di monitoraggio ho alcuni dati che potrebbero interessare : kw prodotti ad oggi dal 1/02/2011 totale 1765 picco massimo kw ora 2,780 impianto da 2,88 kw ora in monocristallino SCHUCO ,dati di febbraio SN: 2100315666 SN: 2100315666
    SB 3000TL-20 SB 3000TL-20
    2100315666 2100315666
    Rendimento totale Rendimento giornaliero
    Counter Analog
    dd/MM/yyyy kWh kWh
    01/02/2011 32,343 8,584
    02/02/2011 41,212 8,869
    03/02/2011 51,101 9,889
    04/02/2011 59,986 8,885
    05/02/2011 69,043 9,057
    06/02/2011 78,588 9,545
    07/02/2011 86,229 7,641
    08/02/2011 94,885 8,656
    09/02/2011 104,331 9,446
    10/02/2011 113,774 9,443
    11/02/2011 122,475 8,701
    12/02/2011 124,305 1,83
    13/02/2011 126,718 2,413
    14/02/2011 134,152 7,434
    15/02/2011 134,699 0,547
    16/02/2011 140,069 5,37
    17/02/2011 148,17 8,101
    18/02/2011 159,345 11,175
    19/02/2011 161,444 2,099
    20/02/2011 170,319 8,875
    21/02/2011 173,176 2,857
    22/02/2011 184,839 11,663
    23/02/2011 196,296 11,457
    24/02/2011 208,252 11,956
    25/02/2011 219,974 11,722
    26/02/2011 222,433 2,459
    27/02/2011 224,318 1,885
    28/02/2011 231,77 7,452
    scusate ma non so fare a postare il file exel . ciao
     
    Top
    .
  2. woodstock
     
    .

    User deleted


    Per commentare questi dati dovresti dirci dove è installato l'impianto, il suo orientamento, la potenza.

    ciao

    ...OPPS la potenza era indicata: 2,88
     
    Top
    .
  3. lupen3°
     
    .

    User deleted


    vedi che nell'altro forum, postiamo i dati da anni, anzi e' utile per una comparazione geografica. se volete si puo' scaricare la tabella e postarla anche qui.
     
    Top
    .
2 replies since 23/6/2011, 14:02   282 views
  Share  
.